南陽醫專一附院口腔科單顆種植牙全流程費用公示表 單位:元 | |||||||||
治療階段 | 費用類別 | 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計價單位 | 單價 | 收費次數 | 總費用 | 醫保類型 |
術前(檢查、方案設計階段) | 掛號費 | 1 | 110100001 | 1.掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 | 丙類 |
診查費 | 2 | 110200103 | 副主任醫師 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | 丙類 | |
檢驗費 | 3血常規 | 2501010182 | 血細胞分析或血常規 | 次 | 20.00 | 1 | 20.00 | 甲類 | |
4血糖 | S250302001 | 糖化血紅蛋白定量測定 | 項 | 38.20 | 1 | 38.20 | 甲類 | ||
5凝血四項 | 250203025 | 活化部分凝血活酶時間測定(APTT) | 項 | 11.00 | 1 | 11.00 | 甲類 | ||
250203020 | 血漿凝血酶原時間測定(PT) | 項 | 10.80 | 1 | 10.80 | 甲類 | |||
250203035 | 凝血酶時間測定(TT) | 項 | 10.80 | 1 | 10.80 | 甲類 | |||
250203030 | 血漿纖維蛋白原測定 | 項 | 9.00 | 1 | 9.00 | 甲類 | |||
9免疫八項 | 250403014 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 項 | 16.60 | 1 | 16.60 | 甲類 | ||
2504030532 | 梅毒螺旋體特異抗體測定 | 項 | 18.80 | 1 | 18.80 | 乙類 | |||
250403097 | 乙型肝炎五項 | 次 | 24.00 | 1 | 24.00 | 甲類 | |||
2504030190 | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) | 項 | 16.70 | 1 | 16.70 | 甲類 | |||
治療費 | 10 | 120400002 | 靜脈注射 | 次 | 5.60 | 4 | 22.40 | 甲類 | |
檢查費 | 11 | 210300008 | 錐體束X線計算機體層(CBCT)掃描 | 次 | 285.80 | 1 | 285.80 | 乙類 | |
12 | 310701031 | 常規心電圖檢查(十八導) | 次 | 44.50 | 1 | 44.50 | 乙類 | ||
方案設計費 | 13 | 330609026 | 醫學3D建模(口腔) | 例 | 235.00 | 1 | 117.50 | 丙類 | |
術中(種植體植入階段) | 掛號費 | 14 | 110100001 | 1.掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 | 丙類 |
診查費 | 15 | 110200103 | 副主任醫師 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | 丙類 | |
麻醉費 | 16 | 330100001 | 局部浸潤麻醉 | 次 | 46.10 | 2 | 92.20 | 甲類 | |
手術費 | 17 | 330609014 | 種植體植入費(單顆)(一期、二期手術合并計費) | 件 | 1560.00 | 1 | 1560.00 | 丙類 | |
治療費 | 18 | 120600003 | 小換藥 | 次 | 8.70 | 2 | 17.40 | 甲類 | |
藥品 | 19 | 5050202001 | 阿替卡因腎上腺素注射液 | 支 | 7.00 | 2 | 14.00 | 乙類 | |
20 | 519050101 | 復方氯己定含漱液 | 瓶 | 13.00 | 2 | 26.00 | 丙類 | ||
21 | 5010108302 | 阿莫西林 | 盒 | 1.73 | 1 | 1.73 | 甲類 | ||
22 | 5030500103 | 甲硝唑 | 片 | 0.06 | 24 | 1.44 | 甲類 | ||
23 | 5260300201 | 0.9%氯化鈉注射液 | 500ML | 4.50 | 1 | 4.50 | 甲類 | ||
24 | 5040100202 | 布洛芬 | 片 | 0.23 | 6 | 1.38 | 甲類 | ||
術后及復查(種植牙冠修復置入及復查階段) | 掛號費 | 25 | 110100001 | 1.掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 | 丙類 |
診查費 | 26 | 110200103 | 副主任醫師 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | 丙類 | |
手術費 | 27 | 330609016 | 種植牙冠修復置入費(單顆) | 牙位 | 1275.00 | 1 | 1275.00 | 丙類 | |
檢查費 | 28 | 210102015 | 數字化攝影(全景牙片) | 張 | 70.00 | 2 | 140.00 | 甲類 | |
總費用: | 3836.75 | ||||||||
注:口腔種植使用的種植修復材料(包括種植體、修復基臺及配件、愈合基臺、非基臺類種植修復配件、骨替代品、屏障膜、口腔種植導板)、義齒材料作為項目的除外內容,按照實際采購價格零差率銷售。 |
電話:0377-63328310 急救電話:0377-63152222
門診辦電話:0377-63328323 投訴電話:0377-63328239
網站管理電話:0377-63328055
網址:http://www.720150.com
地址:河南省南陽市車站南路46號(中州路與車站路交叉口)
關注我們
南陽政務app
2008-2021 All Rights Reserved 南陽醫學高等??茖W校第一附屬醫院